-
Roestvrij staalrol
-
Koudgewalste Staalrol
-
Warmgewalste Staalrol
-
Roestvrij staal Gerolde Plaat
-
De Plaat van het patroonstaal
-
Het Blad van het spiegelroestvrije staal
-
Roestvrij staal Naadloze Buis
-
Roestvrij staal Gelaste Pijp
-
roestvrijstalen hoek
-
Roestvrij staalkanaal
-
Roestvrij staal I Straal
-
Roestvrij staal om Staaf
-
Roestvrij staalflens
-
Opgepoetst Roestvrij staalblad
-
Black metalstaven
-
Staal Scherpe Plaat
-
Aluminium plaatplaat
-
Gevormd Aluminiumblad
-
M. LinMet de aankomst van het Nieuwjaar, wens ik uw bedrijfuitbreiding, bedrijfsontwikkeling, welvaart en rijkdom! Wij hebben niet altijd de nieuwe lente, maar wij hebben altijd een nieuwe dag, en kunnen elke dag van elk jaar met geluk en vreugde voor u worden gevuld!
-
M. WangMei uw bedrijf bloeit dag aan dag en groeit!
-
Panie KateCo. van de het Metaaltechnologie van Szczerze życzę Wuxi Deruifeng, Ltd, aby stopnioworosła i stałasię większa i silniejsza!
0.3mm-3mm roestvrij staal gewalste platen Corrosiebestendigheid voor industriële

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKenmerkend | Corrosiebestendigheid | Dikte | 0.3mm3mm (2B)/3mm14mm (NO.1) |
---|---|---|---|
Betalingsvoorwaarden | T/T | Gebruik | Industrieproducten |
verpakking | Standaard Sea-worthy Verpakking | Kleur | Zilverenwit |
Hoog licht | Roestvrij gewalste plaat 0,3 mm,3 mm roestvrij staal gewalste plaat |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 库存量/单位 | 库存管理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |||
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |||
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |||
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |||
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |||
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |||
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |||
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |||
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |||
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |||
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |||
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |||
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Gewalste platen van roestvrij staal hebben een breed marktperspectief en uitstekende kenmerken.
Koudwalsen is een proces waarbij staal of roestvrij staal metalen worden gewalst bij kamertemperatuur in plaats van te worden verwarmd tot 1100 graden Celsius.Met het doorlaten van staal op kamertemperatuur door middel van rollen kan
Naam | Gewalste platen van roestvrij staal |
Certificaat | ISO9001 |
Oppervlakte | NO.I/2B |
Dikte | 0.3mm-3mm(2B)/3mm-14mm(NO.1) |
Breedte | 1500 mm-2000 mm ((2B)/1500 mm 1800 mm 7000 mm ((NO.1) |
Lange | Zoals vereist |
Leveringstermijn | 60 dagen na T/T |
Kenmerken | Goede kostenprestaties,prijsstabiliteit |
Bedrijfsinformatie
Wuxi Deruifeng Metal Technology Co., Ltd. is gevestigd in Wuxi, het grootste handels-, verwerkings- en handelscentrum van roestvrij staal in China, aan de oever van het Taihu-meer en het kanaal.
Ons bedrijf is altijd bezig met 200 serie, 300 serie, 400 serie roestvrij staal spoelen of platen; hoge nikkel legering 600 serie, 800 serie spoelen; roestvrij staal buizen, ronde staven, platte staven,vierkante staven, enz. Het productiegebied om aan de verschillende behoeften van verschillende klanten te voldoen.Kunshan Dageng, Dongfang Special Steel, Fujian Fuxin koude en warme banden producten; het bedrijf onderneemt ook de verwerking van anti-slip plaat, afvlakken, snijden, snijden, buigen, polijsten, spiegel, tekenen,waterstraalDe invoer van roestvrij staal is hoofdzakelijk gericht op de verkoop door middel van agenten: Zweden Avesta, Finland, Outokumpu, Zuid-Afrika,Japan Metaalindustrie en andere staalfabriekenDe Japanse patroonplaat is ons kenmerk.
Wij hebben ook uitstekende technische en inspectie diensten op het gebied van gieten.die speciaal verantwoordelijk zijn voor de procesproductie en de begeleiding ter plaatse van gietijzeren en gietijzeren onderdelen, en de gietondernemingen die technische ondersteuning en inbedrijfstelling van acceptatiediensten nodig hebben te helpen.
We hebben rijke ervaring in de buitenlandse handel en hebben een langdurige samenwerking met vele bekende buitenlandse bedrijven.We zullen u oprecht voorzien van bevredigende diensten met hoge kwaliteit, snelle en professionele management modus. Welkom klanten om ons berichten te sturen. We kijken ernaar uit om met u samen te werken.
Veelgestelde vragen
V: Hoe krijg ik monsters?
A: De catalogus en de meeste monsters zijn voor u voorbereid.
Aanpasbare monsters duren ongeveer 5-7 dagen.
V: Wat is de minimale orderhoeveelheid?
A: Als u een kleine hoeveelheid of een proefbestelling wilt bestellen, kunt u contact met ons opnemen en kunnen we aan uw eisen voldoen.
K: Kun je OEM of ODM?
A: Ja, we hebben een sterk ontwikkelingsteam. Producten kunnen worden geproduceerd volgens uw vereisten.
V: Welke betaalmethode accepteren jullie?
A: Wij accepteren betaling per bankoverschrijving. Bovendien kunt u het geld ook overmaken naar onze bankrekening.
V: Wat is de gemiddelde levertijd?
A: Voor monsters is de levertijd ongeveer 5-7 dagen.
Voor de massaproductie is de typische levertijd 10-25 dagen. Als aanpassing vereist is, is de levertijd 45 tot 60 dagen. In elk geval zullen we ons best doen om aan uw behoeften te voldoen.
V: Kunt u de relevante documenten verstrekken?
A: Ja, we kunnen de meeste vereiste documenten leveren.
Voel je vrij om ons een bericht te sturen als je vragen hebt over ons en onze producten.